Fandavahana tricone mihodina ho an'ny fitrandrahana jeolojika IADC415 amidy
Mombamomba ny vokatra
IADC: 415 - TCI borosy boribory mahazatra misy fiarovana amin'ny gauge. Malemy ny fiforonan'ny lavaka miaraka amin'ny tanjaka famoretana ambany ary fahafahana mandavaka avo lenta.
Ny tricone bit dia fandavahana misy loha mizara ho telo lehibe. Ny tricone bit dia misy kônina mihodina telo miasa ao anatiny ary samy manana andalana nify fanapahana azy manokana.
Raisina an-tanan-droa izay rehetra ilainao, manana ekipa za-draharaha izahay izay afaka manome anao vahaolana feno amin'ny fandavahana tady ho an'ny fandavahanao.
Famaritana ny vokatra
| Famaritana fototra | |||||
| Haben'ny Vatokely | 6 1/4 santimetatra | 6 3/4 santimetatra | 7 7/8 santimetatra | 9 santimetatra | |
| 159mm | 171mm | 200mm | 229mm | ||
| Kaody IADC | IADC415 | ||||
| Fifandraisana kofehy | PIN REG API 3 1/2 | PIN REG API 3 1/2 | PIN REG API 4 1/2 | PIN REG API 4 1/2 | |
| Lanjan'ny vokatra: | 20kgs | 21kgs | 34kgs | 50kgs | |
| Karazana Bearing: | Bokotra/Fitombenana tombo-kase misy kodiarana-baolina-kodiarana-fanosehana | ||||
| Karazana fivezivezena | Jet Air | ||||
| Masontsivana fiasana | |||||
| Lanja amin'ny Bit: | 6250-12500 kilao | 6750-13500lbs | 7880-15750lbs | 9000-18000lbs | |
| Hafainganam-pandeha mihodina: | 120-90RPM | ||||
| Tsindrin'ny rivotra miverina: | 0.2-0.4 MPa | ||||
| Fampiharana | Fitoeran-tany malefaka dia malefaka miaraka amin'ny tanjaka famoretana ambany ary fahafahana mandavaka avo. | ||||









