CHV-5105 MSS SP-71 VALVE MIHODINA MIARAKA AMIN'NY MARTANA
REFY AMIN'NY INCHES SY MILLIMETRES
| DN | D | DI | L | b | Zd | H |
| 1 1/2" | 127 | 98.5 | 165 | 15 | 4-∅16 | 120 |
| 2" | 152 | 120.5 | 203 | 16 | 4-∅19 | 137 |
| 2 1/2" | 178 | 139.5 | 216 | 17.5 | 4-∅19 | 143 |
| 3〃 | 191 | 152.5 | 241 | 19 | 4-∅19 | 154 |
| 4〃 | 229 | 190.5 | 292 | 24 | 8-∅19 | 171 |
| 5〃 | 254 | 216 | 330 | 24 | 8-∅22 | 204 |
| 6〃 | 279 | 241.5 | 356 | 25.5 | 8-∅22 | 219 |
| 8〃 | 343 | 298.5 | 495 | 29 | 8-∅22 | 258 |
| 10〃 | 406 | 362 | 622 | 30.5 | 12-∅25 | 290 |
| 12〃 | 483 | 432 | 698 | 32 | 12-∅25 | 325 |
| 14〃 | 533 | 476 | 787 | 35 | 12-∅29 | 361 |
| 16〃 | 597 | 540 | 914 | 37 | 16-∅29 | 388 |
| 18 taona | 635 | 577.9 | 927 | 39.7 | 16-∅32 | 450 |
| 20 | 699 | 635 | 956 | 43 | 20-∅32 | 518 |
| 24 | 813 | 749.5 | 1118 | 48 | 20-∅35 | 620 |
LISITRY NY AKORA
| NO | Anaran'ny ampahany | KEVITRA | Malagasy |
| 1 | -kevi-pitantanana | Vy natsipy | ASTM A126B |
| 2 | Peratra fipetrahana vatana | Varahina | |
| 3 | Peratra Seza Kapila | Varahina | |
| 4 | Kapila | Vy natsipy | ASTM A126B |
| 5 | milina fanasan-damba | Vy karbônina | A3 |
| 6 | -bazana | Vy karbônina | A3 |
| 7 | Fanjaitra | Inôksa | SS304 |
| 8 | hiomana | Vy malefaka | ASTM A536 |
| 9 | Hing Pin | varahina | |
| 10 | Plug | Vy karbônina | A3 |
| 11 | Gasket | NYL | |
| 12 | Gasket | NBR | ASTM D2000 |
| 13 | Satroka | Vy natsipy | ASTM A126B |
| 14 | Bolt | Vy karbônina | A3 |
| 15 | fihary | Vy malefaka | ASTM A536 |
| 16 | miankina | Vy malefaka | ASTM A536 |
| 17 | tantanana | Vy natsipy | ASTM A126B |









