YST-6104 BS4504 PN16 FIVY / VY DUCTILE Y STRAINER
diagrama vinavina
Lisitry ny fitaovana
| Tsia. | anjara | KEVITRA | BS Standard |
| 1 | -kevi-pitantanana | Vay mipetaka/Ductile | GG25/GGG40 |
| 2 | Body Gasket | Graphite&SS | TSY ASBESTOS |
| 3 | horonan | vy | BS970 43A |
| 4 | MATOAN-DAHATSORATRA | Vay mipetaka/Ductile | GG25/GGG40 |
| 5 | Plug | vy | BS970 43A |
| 6 | Ecran | Inôksa | BS970 304S15 |
ERAN-TSARA
| Size | Fampidiran-dresaka | Standard: Mesh/Perf |
| DN50-DN80 | 0. 045n | 3/64" |
| DN100-DN300 | 0. 125n | 1/8" |
DIMENSION amin'ny santimetatra sy milimetatra
| DN | Dg | DK | D | b | f | nd | H |
| 50 | 102 | 125 | 165 | 16 | 2 | 4-19 | 161 |
| 65 | 122 | 145 | 185 | 17.5 | 2 | 4-19 | 183 |
| 80 | 138 | 160 | 200 | 19 | 2 | 8-19 | 219 |
| 100 | 158 | 180 | 220 | 23.8 | 2 | 8-19 | 238 |
| 125 | 188 | 210 | 250 | 23.8 | 2.5 | 8-19 | 280 |
| 150 | 212 | 240 | 285 | 25.4 | 2.5 | 8-23 | 315 |
| 200 | 268 | 295 | 340 | 28.6 | 2.5 | 12-23 | 400 |
| 250 | 320 | 355 | 405 | 30.2 | 2.5 | 12-28 | 482 |
| 300 | 378 | 410 | 460 | 31.8 | 2.5 | 12-28 | 565 |








